BM hammerne er av godt kvalitet og vi mer enn doblet omsetningen på våre BM hydrauliske hammere. Sør Korea har samme bergarter som Norge (mye hard granitt) derfor passer disse fine produktene til våre forhold.
Trenger du service og/eller vedlikehold? Les mer her.
Fabrikken heter AJCE og er representert i flere verdensdeler med hammere og delelager, også i Europe (i Nederland). Beck får sine hammere under BM logoen, og har alltid et delelager tilpasset hammerene ute i markedet lokalt på lager ved vårt hovedanlegg. AJCE har i tillegg til hovedproduktet til hammerne også hydraulisk rivningsutstyr som klyper, knusere, komprimeringsmaskiner og annet relatert utstyr.
BM hammeren leveres komplett med spett, topplate, slanger og manometer. Alle er støydempet og klare til bruk på din maskin. Beck lagerfører små og mellomstore hammere slik at vi dekker våre bæremaskiner som i dag spenner fra ca. 0,8 til ca. 85 tonn. De største tar vi inn ved behov fra hovedlageret i Europa.
Norske grunnforhold med hard granitt krever utstyr som tåler ekstrem belastning. BM hammeren er utviklet i Sør-Korea, et land med tilsvarende bergarter som i Norge. Det betyr at du får en hammer med lengre levetid og høyere slagkraft enn rimeligere alternativer.
Hvordan velge riktig hydraulisk hammer til din gravemaskin?
Å velge feil hammer kan i verste fall skade både utstyret og bæremaskinen. For å sikre maksimal effektivitet og lang levetid på din BM hammer, er det tre hovedfaktorer du bør vurdere før du bestiller:
1. Maskinens vektklasse
Det viktigste utgangspunktet er vekten på gravemaskinen din. En for tung hammer vil gjøre maskinen ustabil og slite på bommen, mens en for liten hammer ikke vil utnytte maskinens potensial. Vårt utvalg dekker alt fra kompakte minigravere på 0,8 tonn til store anleggsmaskiner på opptil 55 tonn.
2. Oljemengde og arbeidstrykk (Hydraulikk)
Hammeren er avhengig av korrekt oljemengde (l/min) og trykk (bar) fra gravemaskinens hydraulikksystem.
-
Hvis oljemengden er for lav, vil hammeren slå sakte og med liten kraft.
-
Hvis oljemengden er for høy, risikerer du overoppheting og skader på hammerens indre komponenter.
Sjekk alltid tabellen vår for «Oljebehov» mot maskinens spesifikasjoner.
3. Arbeidsoppgaven: Hva skal knuses?
Skal du drive med lett rivningsarbeid i betong, eller skal du pigge i hard, norsk granitt?
-
Små hammere: Ideelle for grøftearbeid, fjerning av fundamenter og arbeid innendørs.
-
Store hammere: Designet for tøffe tak i steinbrudd og store rivningsprosjekter hvor maksimal slagenergi (joule) er avgjørende.
Tips fra eksperten: Er du usikker på hvilken modell som passer din maskin? Våre rådgivere har over 40 års erfaring med hydraulisk utstyr og hjelper deg å matche hammeren perfekt til ditt oppdrag.
Små hammere
| Modell | 100S | 200S | 300S | 350S | 400S | 430S |
| Bæremaskin (tonn) | 0,8 – 2,5 | 1,2 – 3,0 | 2,5 – 4,5 | 3,0 – 5,5 | 4,0 – 7,0 | 6,0 – 9,0 |
| Egenvekt (kg) | 113 | 139 | 168 | 247 | 325 | 413 |
| Oljebehov (l/m) | 15 – 30 | 20 – 40 | 25 – 50 | 30 – 60 | 40 – 70 | 50 – 90 |
| Arbeidstrykk maskin (bar) | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 180 |
| Arbeidstrykk (bar) | 90 – 120 | 90 – 120 | 90 – 120 | 100 – 130 | 110 – 140 | 120 – 150 |
| Slagenergi (joule) | 203 | 271 | 406 | 542 | 677 | 1017 |
| Slange Diameter (tommer) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Støynivå (dB) | 106 | 107 | 109 | 109 | 115 | 117 |
| Spett Diameter (mm) | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 |
Mellomstore Hammere
| Modell | 450S | 500S | 600S | 710S | 810S |
| Bæremaskin (tonn) | 7,0 – 14,0 | 11,0 – 16,0 | 15,0 – 18,0 | 16,0 – 21,0 | 18,0 – 21,0 |
| Egenvekt (kg) | 629 | 948 | 1427 | 1650 | 1978 |
| Oljebehov (l/m) | 60 – 100 | 80 – 110 | 90 – 120 | 100 – 150 | 120 – 180 |
| Arbeidstrykk maskin (bar) | 190 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Arbeidstrykk (bar) | 130 – 160 | 150 – 170 | 150 – 170 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Slagenergi (joule) | 1355 | 2033 | 2711 | 3423 | 4067 |
| Slange Diameter (tommer) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| Støynivå (dB) | 112 | 114 | 115 | 120 | 118 |
| Spett Diameter (mm) | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 |
Store Hammere
| Modell | 1000S | 1200S | 1250S | 1400S | 1500S |
| Bæremaskin (tonn) | 25,0 – 30,0 | 28,0 – 35,0 | 30,0 – 36,0 | 30,0 – 45,0 | 40,0 – 55,0 |
| Egenvekt (kg) m/spett | 2279 | 2896 | 2983 | 3399 | 4390 |
| Oljebehov (l/m) | 150 – 110 | 180 – 240 | 180 – 250 | 200 – 260 | 210 – 290 |
| Arbeidstrykk maskin (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Arbeidstrykk (bar) | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 – 180 |
| Slagenergi (joule) | 5423 | 6779 | 8812 | 10846 | 12202 |
| Slange Diameter (tommer) | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
| Støynivå (dB) | 120 | 123 | 123 | 124 | 125 |
| Spett Diameter (mm) | 150 | 155 | 155 | 165 | 175 |
Kontakt oss:
Beck Maskin AS
Fabian 40407176 (Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud)
Trond 91922116 (Akershus nord, Buskerud nord og Innlandet)
Espedalen Maskin AS (Telemark)
Kjetil 95520992
Valdres Landbruksmaskiner AS (Buskerud nord, Oppland vest)
Geir 91705091
Håkon 91541218
VMU AS (Vestfold)
Kjetil 95060192
Rune 95169231
Norsk Maskinformidling AS (Nord Rogaland, Sunnhordaland, Ullensvang)
Kjetil 99300033
Thor Heldal AS (Vestland)
941 60 644 (Christian)
986 85 046 (Frank)